在福建招生知识产权专业的大学有:福建江夏学院、福建理工大学、泉州师范学院、厦门理工学院、福州大学、华东政法大学等大学。其中福建江夏学院的录取分数线为:546分、其中福建理工大学的录取分数线为:549分、其中泉州师范学院的录取分数线为:527分。

1、在福建福建江夏学院知识产权专业录取分数线为546分、对应的位次为43307。
2、在福建福建理工大学知识产权专业录取分数线为549分、对应的位次为41458。
3、在福建泉州师范学院知识产权专业录取分数线为527分、对应的位次为55690。
4、在福建厦门理工学院知识产权专业录取分数线为551分、对应的位次为40260。
5、在福建福州大学知识产权专业录取分数线为590分、对应的位次为1859。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门理工学院 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 521 | 9071 | ||
| 福建理工大学 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 549 | 41458 | ||
| 福建江夏学院 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 546 | 43307 | ||
| 宜宾学院 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 520 | 60414 | ||
| 泉州师范学院 | (面向泉州) | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 526 | 56371 | |
| 福州大学 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | (第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 590 | 1859 | |
| 华东政法大学 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | (卓越人才实验班) | 624 | 8019 | |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 627 | 7238 | ||
| 华东政法大学 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | (卓越人才实验班) | 618 | 554 | |
| 泉州师范学院 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 527 | 55690 | ||
| 厦门理工学院 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 551 | 40260 | ||
| 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 590 | 1859 | ||
| 泉州师范学院 | (面向泉州) | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 503 | 11961 | |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 528 | 8087 | ||
| 西南政法大学 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 600 | 1304 | ||
| 福建理工大学 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 530 | 7817 | ||
| 福建江夏学院 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | (外语语种为英语或法语,须外语口试合格外语语种为英语,须外语口试合格) | 524 | 8636 | |
| 宜春学院 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 487 | 14881 | ||
| 西南政法大学 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 607 | 13337 | ||
| 淮阴师范学院 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 489 | 14524 | ||
| 西华大学 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 534 | 7280 | ||
| 湘潭大学 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 593 | 18731 | ||
| 中原工学院 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 523 | 58421 | ||
| 泉州师范学院 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 504 | 11765 |
知识产权,也称其为“知识所属权”,指“权利人对其智力劳动所创作的成果享有的财产权利”,一般只在有限时间内有效。各种智力创造比如发明、外观设计、文学和艺术作品,以及在商业中使用的标志、名称、图像,都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。据斯坦福大学法学院的MarkLemley教授,广泛使用该术语“知识产权”是一个在1967年世界知识产权组织成立后出现的。