2025年的考生484分是能上学前教育专业的。各地区484分左右的学前教育专业大学都不一样,以2024年录取数据为例,484分考生可以选择的院校有:郑州升达经贸管理学院、南宁学院、武汉文理学院、文山学院、湖南人文科技学院等。

2025年484分是可以报考学前教育专业的,但具体录取情况需根据不同院校的录取分数线和考生所在省份的情况来判断。各省的录取分数线会因政策调整而有所变化,建议考生及时关注最新信息,以确保选择最合适的学前教育专业大学
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:学前教育专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025对学前教育专业感兴趣,高考484分考生可以优先考虑台州科技职业学院、南昌理工学院、湖南人文科技学院等院校,这些学校学前教育专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
| 年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 贵州 | 历史 | 本科批 | 凯里学院 | 477 | 27638 |
| 2024 | 江西 | 物理 | 本科批 | 贺州学院 | 484 | 107075 |
| 2024 | 福建 | 历史 | 本科批 | 绵阳师范学院 | 481 | 15987 |
| 2024 | 河北 | 历史 | 本科批 | 武汉文理学院 | 478 | 49072 |
| 2024 | 四川 | 文科 | 本二批 | 南昌理工学院 | 484 | 53051 |
| 2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 宁夏理工学院 | 444 | 316752 |
| 2024 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 绍兴文理学院 | 484 | 69681 |
| 2024 | 河北 | 历史 | 本科批 | 郑州升达经贸管理学院 | 477 | 49608 |
| 2024 | 四川 | 文科 | 本二批 | 湖南人文科技学院 | 484 | 53051 |
| 2024 | 广西 | 历史 | 本科批 | 长春师范大学 | 479 | 21943 |
| 2024 | 安徽 | 历史 | 本科批 | 重庆人文科技学院 | 484 | 36153 |
| 2024 | 浙江 | 综合 | 二段 | 台州科技职业学院 | 442 | 222476 |
| 2024 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 绍兴文理学院 | 484 | 18334 |
| 2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 南宁学院 | 444 | 316839 |
| 2024 | 四川 | 文科 | 本二批 | 文山学院 | 484 | 53051 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 一段 | 白城师范学院 | 484 | 207177 |
| 2023 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 南京特殊教育师范学院 | 484 | 15474 |
| 2023 | 广东 | 物理 | 本科批 | 韩山师范学院 | 484 | 166481 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 巢湖学院 | 482 | 31375 |
| 2023 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 重庆第二师范学院 | 449 | 66202 |
| 2023 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 西藏民族大学 | 481 | 16361 |
| 2023 | 福建 | 历史 | 本科批 | 曲靖师范学院 | 484 | 16563 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 新余学院 | 483 | 30926 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 一段 | 南京师范大学泰州学院 | 478 | 222089 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科批 | 绥化学院 | 466 | 145206 |
| 2023 | 广东 | 物理 | 本科批 | 湖南人文科技学院 | 484 | 166481 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本二批 | 湖北工程学院 | 484 | 26919 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 西安翻译学院 | 478 | 58591 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 咸阳师范学院 | 484 | 53105 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 专科批 | 海南热带海洋学院 | 464 | 44299 |
以上这些学校的学前教育专业往年录取分数线在484分左右,适合各位考生报考。考生在报考学前教育专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。