在浙江招生服装与服饰设计专业的大学有:义乌工商职业技术学院、武汉民政职业学院、泉州华光职业学院、泉州纺织服装职业学院、浙江横店影视职业学院、浙江纺织服装职业技术学院等大学。其中义乌工商职业技术学院的录取分数线为:492分、其中武汉民政职业学院的录取分数线为:409分、其中泉州华光职业学院的录取分数线为:367分。

1、在浙江义乌工商职业技术学院服装与服饰设计专业录取分数线为492分、对应的位次为178059。
2、在浙江武汉民政职业学院服装与服饰设计专业录取分数线为409分、对应的位次为243296。
3、在浙江泉州华光职业学院服装与服饰设计专业录取分数线为367分、对应的位次为261578。
4、在浙江泉州纺织服装职业学院服装与服饰设计专业录取分数线为361分、对应的位次为263582。
5、在浙江浙江横店影视职业学院服装与服饰设计专业录取分数线为407分、对应的位次为244353。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州纺织服装职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 服装与服饰设计 | 361 | 263582 | |
| 义乌工商职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 服装与服饰设计 | 492 | 178059 | |
| 温州职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 服装与服饰设计 | (中外合作办学)(一、二学年在高教园区校区,第三学年在瓯海校区。) | 501 | 168488 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 服装与服饰设计 | (中外合作办学)(中英合作) | 436 | 226745 |
| 武汉民政职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 服装与服饰设计 | (中外合作办学) | 409 | 243296 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 服装与服饰设计 | 462 | 206774 | |
| 温州职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 服装与服饰设计 | (中外合作办学)(一、二学年在高教园区校区,第三学年在瓯海校区。) | 492 | 178059 |
| 义乌工商职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 服装与服饰设计 | 452 | 214982 | |
| 陕西服装工程学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 服装与服饰设计 | 367 | 261578 | |
| 泉州华光职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 服装与服饰设计 | 367 | 261578 | |
| 湖州职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 服装与服饰设计 | 492 | 178059 | |
| 浙江横店影视职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 服装与服饰设计 | 407 | 244353 | |
| 湖州职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 服装与服饰设计 | 464 | 205186 | |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 服装与服饰设计 | 492 | 178059 | |
| 荆州职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 服装与服饰设计 | 435 | 227414 |
属于工艺美术范畴,是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。设计(Design)意指计划、构思、设立方案,也含有意象、作图、造型之意,而服装设计的定义就是解决人们穿着生活体系中诸问题的富有创造性的计划及创作行为。它是一门涉及领域极广的边缘学科,和文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学以及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。作为一门综合性的艺术,服装设计具有一般实用艺术的共性,但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。