在重庆招生英语专业的大学有:三亚学院、三峡大学、上海外国语大学贤达经济人文学院、上海大学、上海师范大学、上海建桥学院等大学。其中三亚学院的录取分数线为:428分、其中三峡大学的录取分数线为:535分、其中上海外国语大学贤达经济人文学院的录取分数线为:490分。

1、在重庆三亚学院英语专业录取分数线为428分、对应的位次为32498。
2、在重庆三峡大学英语专业录取分数线为535分、对应的位次为8349。
3、在重庆上海外国语大学贤达经济人文学院英语专业录取分数线为490分、对应的位次为17047。
4、在重庆上海大学英语专业录取分数线为592分、对应的位次为1992。
5、在重庆上海师范大学英语专业录取分数线为572分、对应的位次为3572。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安石油大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (只招外语语种为英语的考生) | 529 | 9343 | |
| 四川外国语大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (教育学双学位)(详情请查看招生章程。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 547 | 6509 | |
| 潍坊学院 | 历史 | 本科批 | 英语 | (师范)(只招外语语种为英语的考生。办学地点:潍坊学院主校区) | 502 | 14512 | |
| 云南大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (办学地点:呈贡校区) | 574 | 3385 | |
| 广州大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | 557 | 5185 | ||
| 通化师范学院 | 物理 | 本科批 | 英语 | (师范类)(只招外语语种为英语的考生) | 505 | 57861 | |
| 西安外国语大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (只招外语语种为英语的考生) | 553 | 5687 | |
| 西南政法大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (只招外语语种为英语的考生) | 557 | 5185 | |
| 苏州大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (师范)(只招外语语种为英语的考生) | 589 | 2186 | |
| 重庆城市科技学院 | 历史 | 本科批 | 英语 | (办学地点:永川校区) | 449 | 26876 | |
| 北京外国语大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 620 | 686 | |
| 昆明文理学院 | 历史 | 本科批 | 英语 | (要求英语单科成绩达到90分及以上。只招外语语种为英语的考生) | 473 | 20963 | |
| 井冈山大学 | 物理 | 本科批 | 英语 | (只招外语语种为英语的考生) | 506 | 57303 | |
| 重庆师范大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (地方专项)(师范)(只招外语语种为英语的考生。办学地点:大学城校区) | 547 | 6509 | |
| 华侨大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (实行“1+3”两校区融合式培养;国家级一流本科专业。只招外语语种为英语的考生。需外语口试。办学地点:泉州校区) | 557 | 5185 | |
| 黑龙江大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向)(只招外语语种为英语的考生) | 542 | 7264 | |
| 青海民族大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (只招外语语种为英语的考生。办学地点:青海民族大学文实校区) | 514 | 12087 | |
| 新疆农业大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (英语单科成绩不低于95分) | 493 | 16343 | |
| 重庆外语外事学院 | 历史 | 本科批 | 英语 | (英语单科成绩不低于90分。只招外语语种为英语的考生。办学地点:綦江校区。) | 428 | 32498 | |
| 阿坝师范学院 | 历史 | 本科批 | 英语 | (师范)(只招外语语种为英语的考生) | 503 | 14284 | |
| 宁夏理工学院 | 历史 | 本科批 | 英语 | (该专业与东北大学开展2+2联合培养;同时与陕西师范大学开展1+1+2联合培养,详见招生章程。只招外语语种为英语的考生) | 428 | 32498 | |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 本科批 | 英语 | (只招外语语种为英语的考生) | 510 | 55030 | |
| 西安外国语大学 | 物理 | 本科批 | 英语 | (只招外语语种为英语的考生) | 546 | 35590 | |
| 贵州大学 | 物理 | 本科批 | 英语 | 592 | 15799 | ||
| 三亚学院 | 历史 | 本科批 | 英语 | (只招外语语种为英语的考生) | 428 | 32498 | |
| 西安外国语大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (师范)(只招外语语种为英语的考生) | 567 | 4097 | |
| 福建理工大学 | 物理 | 本科批 | 英语 | (只招外语语种为英语的考生) | 512 | 53904 | |
| 哈尔滨学院 | 物理 | 本科批 | 英语 | (师范类)(只招外语语种为英语的考生) | 500 | 60789 | |
| 湖北民族大学 | 历史 | 本科批 | 英语 | (只招外语语种为英语的考生) | 532 | 8846 | |
| 河北外国语学院 | 物理 | 本科批 | 英语 | 468 | 78134 |
英语是国际指定的官方语言(作为母语),也是世界上最广泛的第一语言,也是欧盟以及许多国际组织以及英联邦国家的官方语言,拥有世界第三位的母语使用者人数,仅次于汉语和西班牙语母语使用者人数。