2025年的考生592分是能上公共管理类专业的。各地区592分左右的公共管理类专业大学都不一样,以2024年录取数据为例,592分考生可以选择的院校有:南京师范大学、西南大学、北京中医药大学、河北工业大学、西北农林科技大学等。

2025年592分是可以报考公共管理类专业的,但具体录取情况需根据不同院校的录取分数线和考生所在省份的情况来判断。各省的录取分数线会因政策调整而有所变化,建议考生及时关注最新信息,以确保选择最合适的公共管理类专业大学
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:公共管理类专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025对公共管理类专业感兴趣,高考592分考生可以优先考虑东北大学、西南大学、南京师范大学等院校,这些学校公共管理类专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
| 年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河南 | 理科 | 本一批 | 西南大学 | 592 | 29369 |
| 2024 | 河北 | 物理 | 本科批 | 西北农林科技大学 | 568 | 38490 |
| 2024 | 贵州 | 历史 | 本科批 | 西南大学 | 581 | 3349 |
| 2024 | 贵州 | 历史 | 本科批 | 南京师范大学 | 589 | 2652 |
| 2024 | 福建 | 历史 | 本科批 | 东北大学 | 591 | 1798 |
| 2024 | 河北 | 物理 | 本科批 | 河北工业大学 | 550 | 56080 |
| 2024 | 云南 | 文科 | 本一批 | 浙江工商大学 | 577 | 7146 |
| 2024 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 北京中医药大学 | 592 | 5561 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本一批 | 西北大学 | 592 | 1996 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本一批 | 东北财经大学 | 584 | 2740 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 北京中医药大学 | 589 | 20572 |
| 2023 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 中南财经政法大学 | 592 | 2821 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 东北大学 | 588 | 2065 |
| 2023 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 四川大学 | 589 | 7222 |
| 2023 | 河北 | 历史 | 本科批 | 首都经济贸易大学 | 592 | 3558 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 一段 | 郑州大学 | 579 | 40627 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 西南财经大学 | 592 | 18462 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科批 | 长安大学 | 551 | 47295 |
| 2023 | 河北 | 历史 | 本科批 | 山东财经大学 | 568 | 7178 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本一批 | 华中农业大学 | 578 | 3327 |
| 2023 | 广东 | 物理 | 本科批 | 北京中医药大学 | 592 | 33228 |
| 2023 | 福建 | 历史 | 本科批 | 南昌大学 | 588 | 2369 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一批 | 西北大学 | 592 | 2121 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一批 | 对外经济贸易大学 | 591 | 2234 |
| 2022 | 福建 | 历史 | 本科批 | 东北大学 | 591 | 1781 |
| 2022 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 华东政法大学 | 592 | 1697 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一批 | 华中师范大学 | 591 | 23044 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 三峡大学 | 587 | 12665 |
| 2022 | 广东 | 物理 | 本科批 | 西北农林科技大学 | 592 | 28043 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一批 | 山东财经大学 | 592 | 7384 |
以上这些学校的公共管理类专业往年录取分数线在592分左右,适合各位考生报考。考生在报考公共管理类专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。