在云南招生材料成型及控制工程专业的大学有:上海工程技术大学、中北大学、九江学院、井冈山大学、佳木斯大学、兰州交通大学等大学。其中上海工程技术大学的录取分数线为:504分、其中中北大学的录取分数线为:555分、其中九江学院的录取分数线为:483分。

1、在云南上海工程技术大学材料成型及控制工程专业录取分数线为504分、对应的位次为48212。
2、在云南中北大学材料成型及控制工程专业录取分数线为555分、对应的位次为22520。
3、在云南九江学院材料成型及控制工程专业录取分数线为483分、对应的位次为61358。
4、在云南井冈山大学材料成型及控制工程专业录取分数线为481分、对应的位次为62667。
5、在云南佳木斯大学材料成型及控制工程专业录取分数线为463分、对应的位次为74949。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁石油化工大学 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (辽宁省抚顺市) | 477 | 65364 | |
| 重庆理工大学 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (两江校区) | 528 | 34935 | |
| 江汉大学 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | (校本部) | 514 | 42396 | |
| 福州大学至诚学院 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (校本部) | 426 | 100859 | |
| 青海大学 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | (收费标准以上级主管部门批文为准,青海大学) | 561 | 20083 | |
| 河北工业大学 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | (天津校区) | 589 | 10697 | |
| 井冈山大学 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (校本部) | 481 | 62667 | |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (江苏科技大学苏州理工学院) | 423 | 102973 | |
| 浙江水利水电学院 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (南浔校区) | 501 | 49934 | |
| 衢州学院 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (校本部) | 477 | 65364 | |
| 百色学院 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (东合校区) | 462 | 75689 | |
| 北华大学 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (龙潭校区) | 495 | 53556 | |
| 南阳理工学院 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (校本部) | 478 | 64646 | |
| 大连工业大学 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (校本部) | 509 | 45351 | |
| 青岛理工大学 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (黄岛校区) | 513 | 42974 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (湘湖校区) | 499 | 51134 | |
| 山西工程技术学院 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (校本部) | 473 | 68094 | |
| 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (主校区) | 514 | 42396 | |
| 河南工程学院 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (龙湖校区) | 467 | 72259 | |
| 辽宁工业大学 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (校本部) | 497 | 52334 | |
| 上海工程技术大学 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (松江校区) | 504 | 48212 | |
| 台州学院 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (椒江校区) | 486 | 59371 | |
| 长沙理工大学 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | (长沙理工大学) | 556 | 22097 | |
| 华东交通大学 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (校本部) | 524 | 36994 | |
| 文山学院 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (校本部) | 441 | 90401 | |
| 宿迁学院 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (宿迁学院) | 470 | 70191 | |
| 湖南科技大学 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | (湖南省湘潭市) | 550 | 24600 | |
| 太原工业学院 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | (校本部) | 467 | 72259 | |
| 江苏科技大学 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | (校本部) | 548 | 25473 | |
| 大连交通大学 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | (旅顺口校区) | 555 | 22520 |
材料成型及控制工程是机械工程类专业,是机械工程与材料科学与工程的交叉学科。材料成型及控制工程是研究塑性成型及热加工改变材料的微观结构、宏观性能和表面形状过程中的相关工艺因素对材料的影响,解决成型工艺开发、成型设备、工艺优化的理论和方法;研究模具设计理论及方法,研究模具制造中的材料、热处理、加工方法等问题。该专业是国民经济发展的支柱产业,是制造业的核心专业,是先进制造业和智能制造技术(比如3D打印)的主要专业。也是我国较多工科院校开设的重要专业。