绿色低碳技术专业录取分数线低的大学有安阳学院、四川工商职业技术学院、广西自然资源职业技术学院等,高考生在报考市场营销专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件。以下是小编整理的全国绿色低碳技术专业录取分数线排名,供2025年高考生参考!

全国绿色低碳技术专业收分低的大学:安阳学院大学绿色低碳技术专业分数线为186,四川工商职业技术学院绿色低碳技术专业分数线为205,广西自然资源职业技术学院绿色低碳技术专业分数线为249等。
分数线第一名是:长沙环境保护职业技术学院,398分。
分数线第二名是:山西职业技术学院,352分。
分数线第三名是:山西铁道职业技术学院,370分。
以下是2024年全国绿色低碳技术专业录取分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 专科批 | 文科 | 安阳学院 | 186 | 349491 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 安阳学院 | 190 | 557281 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 四川工商职业技术学院 | 205 | 82016 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 广西自然资源职业技术学院 | 249 | 29808 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 广西自然资源职业技术学院 | 250 | 44570 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 259 | 205085 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 263 | 145156 |
| 安徽 | 专科批 | 历史 | 广东环境保护工程职业学院 | 263 | 125193 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 284 | 186543 |
| 安徽 | 专科批 | 物理 | 广东环境保护工程职业学院 | 286 | 302193 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 广西自然资源职业技术学院 | 294 | 475770 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 邢台新能源职业学院 | 295 | 184111 |
| 江西 | 专科批 | 物理 | 江西建设职业技术学院 | 295 | 244559 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 304 | 464500 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 驻马店职业技术学院 | 309 | 233498 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 河南机电职业学院 | 327 | 435646 |
| 贵州 | 专科批 | 物理 | 广东环境保护工程职业学院 | 327 | 188930 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 334 | 342736 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 山西铁道职业技术学院 | 344 | 44627 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 山西职业技术学院 | 351 | 26037 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 山西职业技术学院 | 352 | 41167 |
| 江西 | 专科批 | 历史 | 江西建设职业技术学院 | 356 | 121999 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 邢台新能源职业学院 | 361 | 320932 |
| 广东 | 专科批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 361 | 164625 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 361 | 365391 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 367 | 271104 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 山西铁道职业技术学院 | 370 | 21532 |
| 贵州 | 专科批 | 历史 | 广东环境保护工程职业学院 | 374 | 72972 |
| 广东 | 专科批 | 历史 | 广东环境保护工程职业学院 | 388 | 136051 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 广东环境保护工程职业学院 | 388 | 335230 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 长沙环境保护职业技术学院 | 391 | 128342 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 广西自然资源职业技术学院 | 393 | 285848 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 长沙环境保护职业技术学院 | 398 | 254275 |
| 福建 | 专科批 | 物理 | 广东环境保护工程职业学院 | 405 | 138809 |
绿色低碳技术毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在5704元左右,毕业2年月薪约为9544元左右、毕业5年月薪约为12233元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
绿色低碳技术专业行业去向
| 序号 | 行业名称 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 新能源 | 22.0% |
绿色低碳技术专业岗位去向
| 序号 | 岗位名称 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 销售业务 | 14.2% |
| 2 | 电力 | 9.4% |
| 3 | 行政/后勤/文秘 | 6.9% |
| 4 | 技术支持 | 6.6% |
| 5 | 项目管理/协调 | 4.1% |