2025年的考生463分是能上电子信息工程专业的。各地区463分左右的电子信息工程专业大学都不一样,以2024年录取数据为例,463分考生可以选择的院校有:兰州信息科技学院、福建技术师范学院、桂林学院、黑龙江八一农垦大学、哈尔滨剑桥学院等。

2025年463分是可以报考电子信息工程专业的,但具体录取情况需根据不同院校的录取分数线和考生所在省份的情况来判断。各省的录取分数线会因政策调整而有所变化,建议考生及时关注最新信息,以确保选择最合适的电子信息工程专业大学
选择专业的注意事项:
兴趣爱好:兴趣是最好的老师,选择自己感兴趣的专业更容易投入学习并取得成就。
就业前景:除了兴趣,就业前景也是重要的考虑因素。了解电子信息工程专业的市场需求和未来发展潜力,可以帮助你做出更明智的选择。
学科内涵:掌握专业的内涵是选择专业的基础。了解电子信息工程专业的主干课程、专业基础课以及所在学校的主要服务领域和行业背景,可以帮助你更全面地了解该专业。
2025年463分考生可以考虑广西科技师范学院、赣南师范大学科技学院和黑龙江八一农垦大学,这些学校在该领域具有优势。根据往年分数来看,电子信息工程专业463分2025能报考的院校有:
| 年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 上海 | 综合 | 本科批 | 南京工程学院 | 454 | 30934 |
| 2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 桂林航天工业学院 | 463 | 271450 |
| 2024 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 黑龙江八一农垦大学 | 448 | 80254 |
| 2024 | 浙江 | 综合 | 二段 | 兰州信息科技学院 | 462 | 206774 |
| 2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 赣南师范大学科技学院 | 460 | 279043 |
| 2024 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 461 | 138327 |
| 2024 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 桂林学院 | 462 | 187958 |
| 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 福建技术师范学院 | 422 | 118092 |
| 2024 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 平顶山学院 | 463 | 135551 |
| 2024 | 四川 | 理科 | 本二批 | 三亚学院 | 459 | 194087 |
| 2024 | 云南 | 理科 | 本二批 | 长春大学 | 428 | 99429 |
| 2024 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 武汉华夏理工学院 | 463 | 186998 |
| 2024 | 江西 | 物理 | 本科批 | 南昌理工学院 | 458 | 138898 |
| 2024 | 四川 | 理科 | 本二批 | 哈尔滨剑桥学院 | 461 | 191450 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 福州大学至诚学院 | 459 | 165041 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 448 | 28279 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 武夷学院 | 454 | 127245 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 本科批 | 江西农业大学南昌商学院 | 460 | 81212 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 衡阳师范学院 | 448 | 66547 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 安阳工学院 | 461 | 221856 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中国民用航空飞行学院 | 452 | 63822 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 南昌应用技术师范学院 | 460 | 164240 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 黑龙江工程学院 | 454 | 133995 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 本科批 | 三江学院 | 453 | 85992 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 西昌学院 | 459 | 121930 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二批 | 南昌理工学院 | 459 | 115354 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 宁夏大学新华学院 | 462 | 162620 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科批 | 青岛黄海学院 | 449 | 169323 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 东莞理工学院 | 451 | 27202 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 455 | 233549 |
以上这些学校的电子信息工程专业往年录取分数线在463分左右,适合各位考生报考。考生在报考电子信息工程专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。