太原学院2024年各省各专业的录取分数线存在差异。2025年报考时,考生要根据自己的分数和位次,对比往年的专业分数线,确定适合自己的专业,并了解专业培养模式、就业前景等,制定合理的报考策略。

| 省份 | 学科 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 汽车服务工程 | 457 | 73847 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 505 | 70941 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 402 | 319291 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 459 | 72826 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 跨境电子商务 | 412 | 4592 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 433 | 107506 |
| 山西 | 理科 | 本二B | 电气工程与智能控制 | 445 | 82417 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 455 | 80627 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 493 | 64680 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工业生物工程 | 419 | 119236 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 跨境电子商务 | 524 | 25988 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 406 | 312314 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 490 | 141050 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 421 | 48603 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 496 | 132469 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 建筑学 | 514 | 34831 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 436 | 104577 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 跨境电子商务 | 352 | 16172 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工业生物工程 | 462 | 71350 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 494 | 94438 |
| 山西 | 文科 | 本二B | 市场营销 | 455 | 22179 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 388 | 53754 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 园林 | 485 | 35703 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 451 | 90398 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工业生物工程 | 485 | 101894 |
| 山西 | 理科 | 本二B | 应用心理学 | 432 | 91296 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 419 | 49180 |
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 442 | 84560 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 396 | 329573 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工业生物工程 | 493 | 64680 |
注意身体条件要求:部分专业可能对考生的身体条件有一定限制,如色盲、色弱等,考生需提前了解并确认自己是否符合报考专业的要求。
慎选专业组:部分专业组对选科要求严格,且单科成绩有门槛。建议提前确认选科组合与专业适配性。
学费差异:中外合作专业学费较高,需结合家庭经济条件选择。
关注招生政策和计划变化:及时关注太原学院2025年的招生政策、招生计划调整以及新增或取消的专业等情况,以便及时调整自己的报考策略。
合理规划志愿填报顺序:根据自己的分数和位次,将太原学院与其他意向院校进行合理组合,按照 “冲、稳、保” 的原则填报志愿,增加被录取的机会。