湖南378分可以上的大学有湖北城市建设职业技术学院、宜春幼儿师范高等专科学校、常州机电职业技术学院、云南医药健康职业学院、云南林业职业技术学院、大连财经学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 湖南安全技术职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 380/235525 |
| 辽宁 | 辽宁医药职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 374/240993 |
| 浙江 | 浙江安防职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 377/238323 |
| 浙江 | 湖州职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 378/237404 |
| 河北 | 河北交通职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 380/235525 |
| 湖北 | 湖北城市建设职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 370/94627 |
| 福建 | 厦门安防科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 377/238323 |
| 辽宁 | 大连财经学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 380/235525 |
| 安徽 | 安徽交通职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 379/236467 |
| 安徽 | 宣城职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 376/239216 |
| 云南 | 云南交通职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 368/246129 |
| 安徽 | 安徽工商职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 375/91789 |
| 江西 | 江西工业工程职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 377/238323 |
| 浙江 | 浙江国际海运职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 380/88907 |
| 广东 | 广东环境保护工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 371/94085 |
| 贵州 | 贵州电子信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 378/237404 |
| 湖北 | 长江职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 377/90648 |
| 湖南 | 湖南石油化工职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 372/242799 |
| 广东 | 广东农工商职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 373/241884 |
| 湖南 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 380/88907 |
| 湖北 | 武汉生物工程学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 371/94085 |
| 甘肃 | 酒泉职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 369/245299 |
| 上海 | 上海工商职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 377/238323 |
| 江苏 | 镇江市高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 378/237404 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
云南林业职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 专科批 | 历史 | 365 |
| 环境工程技术 | 专科批 | 物理 | 423 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 物理 | 378 |
| 环境工程技术 | 专科批 | 历史 | 391 |
| 工程造价 | 专科批 | 历史 | 357 |
| 工程造价 | 专科批 | 物理 | 379 |
大连财经学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理 | 446 |
| 税收学 | 本科批 | 历史 | 447 |
| 财务管理 | 本科批 | 物理 | 451 |
| 会计学 | 本科批 | 历史 | 450 |
| 法学 | 本科批 | 物理 | 447 |
| 供应链管理 | 本科批 | 历史 | 449 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 物理 | 380 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 413 |
| 会计学 | 本科批 | 物理 | 451 |
| 法学 | 本科批 | 历史 | 447 |
| 财务管理 | 本科批 | 历史 | 448 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 历史 | 371 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 物理 | 310 |
| 税收学 | 本科批 | 物理 | 448 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 388 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 历史 | 414 |
| 汉语言 | 本科批 | 物理 | 443 |
| 汉语言 | 本科批 | 历史 | 448 |
| 金融学 | 本科批 | 物理 | 455 |