河北339分可以上的大学有南昌理工学院、齐齐哈尔高等师范专科学校、哈尔滨应用职业技术学院、潞安职业技术学院、克拉玛依职业技术学院、沧州航空职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 336/154442 |
| 新疆 | 乌鲁木齐职业大学 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 334/156039 |
| 宁夏 | 银川科技学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 339/339227 |
| 广西 | 北海职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 335/155244 |
| 河北 | 石家庄科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 335/342048 |
| 黑龙江 | 哈尔滨城市职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 335/342048 |
| 山东 | 德州科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 333/156838 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 338/152777 |
| 江西 | 景德镇艺术职业大学 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 337/340651 |
| 新疆 | 和田职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 341/150209 |
| 河北 | 沧州航空职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 340/338475 |
| 湖北 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 339/151891 |
| 山东 | 山东工业职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 340/151045 |
| 江西 | 南昌职业大学 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 338/339927 |
| 广东 | 广东生态工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 337/153622 |
| 云南 | 云南三鑫职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 334/342736 |
| 山东 | 枣庄职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 338/152777 |
| 江西 | 江西工业工程职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 340/151045 |
| 山东 | 青岛求实职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 333/343407 |
| 山东 | 烟台汽车工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 339/151891 |
| 吉林 | 白城职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 333/156838 |
| 陕西 | 西安欧亚学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 334/156039 |
| 江西 | 江西航空职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 338/339927 |
| 吉林 | 吉林师范大学博达学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 339/339227 |
| 江西 | 江西机电职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 336/154442 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
南昌理工学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | 历史 | 494 |
| 学前教育 | 专科批 | 物理 | 362 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 物理 | 393 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 485 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 历史 | 472 |
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 456 |
| 商务英语 | 专科批 | 物理 | 363 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 478 |
| 会计学 | 本科批 | 历史 | 483 |
| 数字经济 | 本科批 | 物理 | 471 |
| 学前教育 | 专科批 | 历史 | 315 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 历史 | 301 |
| 人工智能 | 本科批 | 物理 | 475 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 物理 | 356 |
| 飞行器制造工程 | 本科批 | 物理 | 476 |
| 助产 | 专科批 | 历史 | 293 |
| 影视编导 | 专科批 | 物理 | 361 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 物理 | 382 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 物理 | 373 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 物理 | 355 |
| 护理 | 专科批 | 物理 | 395 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 物理 | 479 |