陕西644分可以上的大学有大连理工大学、南开大学、中南大学、中国石油大学(北京)、河海大学、西安交通大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 西安交通大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 645/2413 |
| 北京 | 北京大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 643/26 |
| 湖北 | 华中科技大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 643/2519 |
| 湖北 | 华中科技大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 600/565 |
| 北京 | 北京工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 600/9108 |
| 北京 | 中央财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 602/509 |
| 湖南 | 中南大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 589/867 |
| 广东 | 暨南大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 590/11261 |
| 上海 | 复旦大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 637/49 |
| 上海 | 华东政法大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 588/11779 |
| 北京 | 北京科技大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 609/7324 |
| 北京 | 中央民族大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 590/11232 |
| 陕西 | 西安交通大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 600/554 |
| 辽宁 | 东北大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 604/8190 |
| 山东 | 山东大学(威海) | 本科一批 | 理科 | 公办 | 608/7402 |
| 北京 | 清华大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 645/21 |
| 天津 | 天津大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 594/720 |
| 上海 | 东华大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 587/11886 |
| 北京 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 632/3841 |
| 北京 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 598/9421 |
| 四川 | 电子科技大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 635/3378 |
| 陕西 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 619/5553 |
| 北京 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 理科 | 公办 | 587/11854 |
| 辽宁 | 中国医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 593/10505 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
西安交通大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班 | 本一批 | 理科 | 645 |
| 外国语言文学类 | 本一批 | 文科 | 600 |
| 电子科学与技术 | 本一批 | 理科 | 658 |
| 护理学 | 本一批 | 理科 | 591 |
| 电气工程及其自动化 | 本一批 | 理科 | 678 |
| 数学与应用数学 | 本一批 | 理科 | 670 |
| 基础医学 | 本一批 | 理科 | 631 |
| 计算机科学与技术 | 本一批 | 理科 | 675 |
| 工程力学 | 本一批 | 理科 | 668 |
| 法学试验班 | 本一批 | 文科 | 604 |
| 工科试验班 | 本一批 | 理科 | 645 |
| 公共管理类 | 本一批 | 文科 | 600 |
| 物理学 | 本一批 | 理科 | 666 |
| 人工智能 | 本一批 | 理科 | 676 |
| 微电子科学与工程 | 本一批 | 理科 | 660 |
| 储能科学与工程 | 本一批 | 理科 | 670 |
| 建筑学 | 本一批 | 理科 | 595 |
| 网络与新媒体 | 本一批 | 文科 | 602 |
| 医学试验班 | 本一批 | 理科 | 607 |
| 会计学 | 本一批 | 理科 | 645 |
| 信息工程 | 本一批 | 理科 | 657 |
| 软件工程 | 本一批 | 理科 | 655 |
| 智能制造工程 | 本一批 | 理科 | 675 |
| 工业设计 | 本一批 | 理科 | 605 |
| 能源与动力工程 | 本一批 | 理科 | 676 |