艺术生综合分390分,可以申请多种类型的大学和专业方向。可以选择:杭州师范大学、滁州职业技术学院、广东理工学院、雅安职业技术学院、阜新高等专科学校、四川大学锦江学院,这些学校通常有着较为全面的学科设置和丰富的教育资源。在专业方向上,艺术生可以根据自己的兴趣和特长选择合适的领域。

综合分390分的艺考生可以报考的大学类型多样,包括艺术类院校、普通高校的艺术学院或相关专业,以及综合类大学的相关专业等。以下是部分2024390分考生能报考的院校,供各位2025考生参考:
| 院校名称 | 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州师范大学 | 贵州 | 本科批 | 物理 | 391 | 146531 |
| 滁州职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 理科 | 390 | 259340 |
| 广东理工学院 | 广东 | 专科批 | 物理 | 392 | 330304 |
| 雅安职业技术学院 | 江西 | 专科批 | 历史 | 391 | 95533 |
| 阜新高等专科学校 | 云南 | 专科批 | 文科 | 389 | 95576 |
| 四川大学锦江学院 | 山西 | 本二C | 理科 | 390 | 21603 |
| 吉首大学 | 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 388 | 53754 |
| 重庆城市职业学院 | 广西 | 专科批 | 物理 | 392 | 143167 |
| 南昌大学科学技术学院 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 388 | 75723 |
| 无锡城市职业技术学院 | 湖北 | 专科批 | 物理 | 391 | 172109 |
| 石河子大学 | 青海 | 本一批 | 理科 | 389 | 10781 |
| 海南热带海洋学院 | 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 388 | 53754 |
| 沈阳师范大学 | 新疆 | 本二批 | 理科 | 389 | 18204 |
| 连云港职业技术学院 | 湖南 | 专科批 | 物理 | 388 | 227704 |
| 中华女子学院 | 新疆 | 本二批 | 文科 | 392 | 6090 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 湖北 | 专科批 | 历史 | 389 | 63262 |
| 太原师范学院 | 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 390 | 53096 |
| 新疆职业大学 | 四川 | 专科批 | 文科 | 388 | 130575 |
| 南宁师范大学 | 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 390 | 53096 |
| 集美大学 | 新疆 | 本二批 | 理科 | 392 | 17728 |
| 牡丹江大学 | 河北 | 专科批 | 物理 | 391 | 288268 |
| 乐山职业技术学院 | 重庆 | 专科批 | 物理 | 388 | 111363 |
| 西安信息职业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 391 | 74547 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 389 | 17878 |
| 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 本科批 | 物理 | 391 | 146531 |
| 闽江师范高等专科学校 | 云南 | 专科批 | 理科 | 390 | 124075 |
| 温州科技职业学院 | 安徽 | 专科批 | 历史 | 389 | 81010 |
| 牡丹江大学 | 辽宁 | 专科批 | 物理 | 391 | 106125 |
| 沈阳科技学院 | 陕西 | 本二批 | 理科 | 391 | 120219 |
| 四川大学锦江学院 | 广东 | 专科批 | 历史 | 390 | 133992 |
注:以上390分的艺考生能报考的大学只是一部分内容,仅作参考。
此外,艺考生可以关注各大院校的招生信息和录取标准,了解不同学校和专业的录取情况,以便更好地制定自己的报考策略。